Water baths and circulators, stainless steel, Optima™

Supplier: GRANT INSTRUMENTS
TXF200-ST38 TXF200-ST5 TXF200-ST26 TXF200-ST12 TXF200-ST18 T100-ST12 T100-ST18 T100-ST26 T100-ST38 T100-ST5 TX150-ST38 TX150-ST5 TC120-ST12 TC120-ST18 TC120-ST38 TC120-ST26 TC120-ST5 TX150-ST12 TX150-ST18 TX150-ST26
461-0729EA 3689 EUR
461-0729 461-0730 461-0728 461-0726 461-0727 461-0732 462-0336 462-0337 462-0338 461-0731 462-0341 461-0733 461-0721 461-0722 461-0724 461-0723 461-0700 461-0734 462-0339 462-0340
Water baths and circulators, stainless steel, Optima™
Baths Water Baths, Stirred
The Grant Optima™ range consists of both general purpose and advanced performance thermostats combined with premium stainless steel baths (drain tap on 12, 18, 26 and 38 litre baths). Stirred circulation within the bath ensures excellent temperature stability and uniformity. Units can also be used with accessory C1G and C2G immersion coolers for operation below ambient temperatures.

  • T100 temperature range: Ambient 5 to 100 °C. Settable range 0 to 100 °C (operation below ambient requires cooling accessory)
  • TC120 temperature range: Ambient 5 to 120 °C.
More Product Information
Order Now

SPECIFICATIONS

Model TXF200 TXF200 TXF200 TXF200 TXF200 T100 T100 T100 T100 T100 TX150 TX150 TC120 TC120 TC120 TC120 TC120 TX150 TX150 TX150
Environmentally Preferable
Capacity 38 L 5 L 26 L 12 L 18 L 12 L 18 L 26 L 38 L 5 L 38 L 5 L 12 L 18 L 38 L 26 L 5 L 12 L 18 L 26 L
Temperature range −15...120 °C*** −15...120 °C*** −15...120 °C*** −15...120 °C*** −15...120 °C*** 0...100 °C** 0...100 °C** 0...100 °C** 0...100 °C** 0...100 °C** −15...150 °C*** −15...150 °C*** −15...120 °C*** −15...120 °C*** −15...120 °C*** −15...120 °C*** −15...120 °C*** −15...150 °C*** −15...150 °C*** −15...150 °C***
Temperature stability ±0,01 °C ±0,01 °C ±0,01 °C ±0,01 °C ±0,01 °C ±0,05 °C ±0,05 °C ±0,05 °C ±0,05 °C ±0,05 °C ±0,01 °C ±0,01 °C ±0,05 °C ±0,05 °C ±0,05 °C ±0,05 °C ±0,05 °C ±0,01 °C ±0,01 °C ±0,01 °C
Temperature uniformity ±0,05 °C ±0,05 °C ±0,05 °C ±0,05 °C ±0,05 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,05 °C ±0,05 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,05 °C ±0,05 °C ±0,05 °C
Heating capacity 1840 W 1840 W 1840 W 1840 W 1840 W 1290 W 1290 W 1290 W 1290 W 1290 W 1840 W 1840 W 1290 W 1290 W 1290 W 1290 W 1290 W 1840 W 1840 W 1840 W
Display Full colour QVGA TFT Full colour QVGA TFT Full colour QVGA TFT Full colour QVGA TFT Full colour QVGA TFT 4 digit LED 4 digit LED 4 digit LED 4 digit LED 4 digit LED Full colour QVGA TFT Full colour QVGA TFT 4 digit LED 4 digit LED 4 digit LED 4 digit LED 4 digit LED Full colour QVGA TFT Full colour QVGA TFT Full colour QVGA TFT
Timer 1 minutes to 99 hours 59 minutes 1 minutes to 99 hours 59 minutes 1 minutes to 99 hours 59 minutes 1 minutes to 99 hours 59 minutes 1 minutes to 99 hours 59 minutes - - - - - 1 minutes to 99 hours 59 minutes 1 minutes to 99 hours 59 minutes 1 minutes to 99 hours 59 minutes 1 minutes to 99 hours 59 minutes 1 minutes to 99 hours 59 minutes 1 minutes to 99 hours 59 minutes 1 minutes to 99 hours 59 minutes 1 minutes to 99 hours 59 minutes 1 minutes to 99 hours 59 minutes 1 minutes to 99 hours 59 minutes
Electrical 230 V, 50-60 Hz 230 V, 50-60 Hz 230 V, 50-60 Hz 230 V, 50-60 Hz 230 V, 50-60 Hz 230 V, 50-60 Hz 230 V, 50-60 Hz 230 V, 50-60 Hz 230 V, 50-60 Hz 230 V, 50-60 Hz 230 V, 50-60 Hz 230 V, 50-60 Hz 230 V, 50-60 Hz 230 V, 50-60 Hz 230 V, 50-60 Hz 230 V, 50-60 Hz 230 V, 50-60 Hz 230 V, 50-60 Hz 230 V, 50-60 Hz 230 V, 50-60 Hz
Int. W×D×H 300×690×200 mm 120×150×140 mm 300×505×200 mm 210×280×140 mm 280×325×140 mm 210×280×140 mm 280×325×140 mm 300×505×200 mm 300×690×200 mm 120×150×140 mm 300×690×200 mm 120×150×140 mm 210×280×140 mm 280×325×140 mm 300×690×200 mm 300×505×200 mm 120×150×140 mm 210×280×140 mm 280×325×140 mm 300×505×200 mm
Ext. W×D×H 330×730×255 mm 330×240×180 mm 330×540×255 mm 350×415×180 mm 365×600×180 mm 350×415×180 mm 365×600×180 mm 330×540×255 mm 330×730×255 mm 330×240×180 mm 330×730×255 mm 330×240×180 mm 350×415×180 mm 365×600×180 mm 330×730×255 mm 330×540×255 mm 330×240×180 mm 350×415×180 mm 365×600×180 mm 330×540×255 mm
Weight 2,6 kg 2,6 kg 2,6 kg 2,6 kg 2,6 kg 2,1 kg 2,1 kg 2,1 kg 2,1 kg 2,1 kg 2,6 kg 2,6 kg 2,3 kg 2,3 kg 2,3 kg 2,3 kg 2,3 kg 2,6 kg 2,6 kg 2,6 kg

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Learn more About VWR