Bench top centrifuges and packages, Multifuge X1 and X1R Pro
Supplier: Thermo Scientific
75009210
75009250
75009710
75009750
75016024
75017024
75016023
75017023
75016095
75016097
521-3432EA
7140
EUR
521-3432
521-3434
521-3436
521-3438
521-3443
521-3445
521-3448
521-3450
521-4281
521-4282
Bench top centrifuges and packages, Multifuge X1 and X1R Pro
Centrifuges
Benchtop Centrifuges
SPECIFICATIONS
Model | Multifuge X1 Pro | Multifuge X1R Pro | Multifuge X1 Pro | Multifuge X1R Pro | Multifuge X1 Pro | Multifuge X1 Pro | Multifuge X1R Pro | Multifuge X1R Pro | Multifuge X1 Pro | Multifuge X1R Pro |
Type | Centrifuge Only | Centrifuge Only | Centrifuge Only | Centrifuge Only | Centrifuge Package | Centrifuge Package | Centrifuge Package | Centrifuge Package | Centrifuge Package | Centrifuge Package |
Environmentally Preferable | ||||||||||
Capacities | 4×400 ml with TX-400 rotor | 4×400 ml with TX-400 rotor | 4×400 ml with TX-400 rotor | 4×400 ml with TX-400 rotor | − | − | − | − | − | − |
Max. capacity - fixed angle rotor | 6×100 ml | 6×100 ml | 6×100 ml | 6×100 ml | 6×100 ml | 6×100 ml | 6×100 ml | 6×100 ml | 6×100 ml | 6×100 ml |
Max. capacity - swing-out rotor | 4×400 ml | 4×400 ml | 4×400 ml | 4×400 ml | 4×400 ml | 4×400 ml | 4×400 ml | 4×400 ml | 4×400 ml | 4×400 ml |
Max. speed | 15,200 rpm | 15,200 rpm | 15,200 rpm | 15,200 rpm | 15,200 rpm | 15,200 rpm | 15,200 rpm | 15,200 rpm | 15,200 rpm | 15,200 rpm |
Max. speed - fixed angle rotor | 15200 min⁻¹ with F21-48×2, Microliter 48×2 or Microliter 30×2 | 15200 min⁻¹ with F21-48×2, Microliter 48×2 or Microliter 30×2 | 15200 min⁻¹ with F21-48×2, Microliter 48×2 or Microliter 30×2 | 15200 min⁻¹ with F21-48×2, Microliter 48×2 or Microliter 30×2 | 15200 min⁻¹ with F21-48×2, Microliter 48×2 or Microliter 30×2 | 15200 min⁻¹ with F21-48×2, Microliter 48×2 or Microliter 30×2 | 15200 min⁻¹ with F21-48×2, Microliter 48×2 or Microliter 30×2 | 15200 min⁻¹ with F21-48×2, Microliter 48×2 or Microliter 30×2 | 15200 min⁻¹ with F21-48×2, Microliter 48×2 or Microliter 30×2 | 15200 min⁻¹ with F21-48×2, Microliter 48×2 or Microliter 30×2 |
Max. speed - swing-out rotor | 6300 min⁻¹ with BIOShield 720 rotor | 6300 min⁻¹ with BIOShield 720 rotor | 6300 min⁻¹ with BIOShield 720 rotor | 6300 min⁻¹ with BIOShield 720 rotor | 6300 min⁻¹ with BIOShield 720 rotor | 6300 min⁻¹ with BIOShield 720 rotor | 6300 min⁻¹ with BIOShield 720 rotor | 6300 min⁻¹ with BIOShield 720 rotor | 6300 min⁻¹ with BIOShield 720 rotor | 6300 min⁻¹ with BIOShield 720 rotor |
Max. RCF - fixed angle rotor | 25830 ×g (Microlitre 30×2 rotor) | 25830 ×g (Microlitre 30×2 rotor) | 25830 ×g (Microlitre 30×2 rotor) | 25830 ×g (Microlitre 30×2 rotor) | 25830 ×g (Microlitre 30×2 rotor) | 25830 ×g (Microlitre 30×2 rotor) | 25830 ×g (Microlitre 30×2 rotor) | 25830 ×g (Microlitre 30×2 rotor) | 25830 ×g (Microlitre 30×2 rotor) | 25830 ×g (Microlitre 30×2 rotor) |
Max. RCF - swing-out rotor | 7188 ×g with BIOShield 720 rotor | 7188 ×g with BIOShield 720 rotor | 7188 ×g with BIOShield 720 rotor | 7188 ×g with BIOShield 720 rotor | 7188 ×g with BIOShield 720 rotor | 7188 ×g with BIOShield 720 rotor | 7188 ×g with BIOShield 720 rotor | 7188 ×g with BIOShield 720 rotor | 7188 ×g with BIOShield 720 rotor | 7188 ×g with BIOShield 720 rotor |
Refrigerated | No | No | No | Yes | − | − | − | − | − | − |
Temperature | –10...+40 °C | –10...+40 °C | –10...+40 °C | –10...+40 °C | –10...+40 °C | |||||
Acceleration/braking profiles | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 |
Control type | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor | Microprocessor |
Programs | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Timer | Max. 9 h, 59 min, 59 s; also, with continuous and pulse modes | Max. 9 h, 59 min, 59 s; also, with continuous and pulse modes | Max. 9 h, 59 min, 59 s; also, with continuous and pulse modes | Max. 9 h, 59 min, 59 s; also, with continuous and pulse modes | Max. 9 h, 59 min, 59 s; also, with continuous and pulse modes | Max. 9 h, 59 min, 59 s; also, with continuous and pulse modes | Max. 9 h, 59 min, 59 s; also, with continuous and pulse modes | Max. 9 h, 59 min, 59 s; also, with continuous and pulse modes | Max. 9 h, 59 min, 59 s; also, with continuous and pulse modes | Max. 9 h, 59 min, 59 s; also, with continuous and pulse modes |
Memory | Stores up to 100 programs | Stores up to 100 programs | Stores up to 100 programs | Stores up to 100 programs | Stores up to 100 programs | Stores up to 100 programs | Stores up to 100 programs | Stores up to 100 programs | Stores up to 100 programs | Stores up to 100 programs |
Display | Full colour touch screen interface | Full colour touch screen interface | Full colour touch screen interface | Full colour touch screen interface | Full colour touch screen interface | Full colour touch screen interface | Full colour touch screen interface | Full colour touch screen interface | Full colour touch screen interface | Full colour touch screen interface |
Noise level | 61 dB(A) | 55 dB(A) | 61 dB(A) | 55 dB(A) | 59 dB(A) | 60 dB(A) | 51 dB(A) | 54 dB(A) | 61 dB(A) | 55 dB(A) |
Voltage | 120 - 240 V | 230 V | 230 V | 230 V | 120 - 240 V | 120 - 240 V | 230 V | 230 V | 120 - 240 V | 230 V |
W×D×H | 445×660×361 mm | 625×660×361 mm | 445×660×361 mm | 625×660×361 mm | 445×660×361 mm | 445×660×361 mm | 625×660×361 mm | 625×660×361 mm | 445×660×361 mm | 625×660×361 mm |
Dimensions | 14,2×17,5 x 26" (36,2×56,6×66 cm) | 14,2×17,5 x 26" (36,2×56,6×66 cm) | 14,2×17,5 x 26" (36,2×56,6×66 cm) | 14,2×17,5 x 26" (36,2×56,6×66 cm) | − | − | − | − | − | − |
Weight | 61 kg | 94 kg | 61 kg | 94 kg | 61 kg | 61 kg | 94 kg | 94 kg | 61 kg | 94 kg |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...